



| N° de commande: | FCM 2014FL |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 33.88 EUR |
| Including VAT 23%: | 41.67 EUR |
Voir le panier
Information Commande

Transformateurs de ligne des fabricants divers
| 39.26 | US$ | US Dollar |
| 29.44 | UK£ | British Pound |
| 5,960 | ¥ | Japanese Yen |
| 55.07 | CAD | Canadian Dollar |
| 60.52 | AUD | Australian Dollar |
| 3,470.84 | ₨ | Indian Rupee |
| 211.45 | R$ | Brazilian Real |
| 54,638.10 | ARS | Argentine Peso |
| 31.26 | SFr. | Swiss Franc |
| 68.39 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 143.35 | zł | Polish Złoty |
| 3,284 | руб | Russian Ruble |
| 369.83 | kr | Swedish Krona |
| 394.46 | kr | Norwegian Krone |
| 1,649.12 | YTL | Turkish Lira |
| 823.56 | Kč | Czeck Koruna |
| 172.22 | lei | Romanian Leu |
| 685.43 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Taux de change
du 1-Nov-2025